南通江海電容器股份有限公司所屬行業為電子元器件制造業,細分行業為電容器制造業,公司是從事電容器及其材料、儀器的研究開發、生產和銷售的高新技術企業。公司是江蘇省電容器及材料產業技術戰略創新聯盟盟主單位,已連續二十六年主要指標在全國電容器行業名列前茅。江海牌電容器是中國電子元器件行業擁有自主知識產權、自有品牌,通過自己的渠道真正進入國際高端主流市場的民族品牌之一,是江蘇省名牌產品,中國馳名商標。公司是中國電子元件行業副理事長單位、中國超級電容器標準工作副組長單位、高分子固體電容器國家標準主要起草單位。
鋁電解電容器:焊片式鋁電解電容器、 螺栓式鋁電解電容器、 引線式鋁電解電容器、 固體高分子鋁電解電容器、 軸向電容器
金屬化薄膜電容器:直流支撐電容器、吸收電容器、交流濾波電容器(安規)、脈沖儲能電容器、消費類電容器
超級電容器:雙電層電容器、鋰離子電容器、模組、
河北小漫電子商務有限公司經銷 南通江海jianghai 全系列產品,若有任何產品和樣品需求,請聯系銷售人員:010-66080588 或 18531077631
獲取詳細最新產品手冊,請聯系銷售人員。
焊片式電容器
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CD293 | 焊針式標準品,85℃ | Snap-in焊針式 | 10 ~ 400V,420~500V | 68~82000μF | -40 ~ +85℃,-25~+85℃ | 2000 |
2 | CD293Z | 長壽命,阻燃 | Snap-in焊針式 | 350~450V | 68~1000μF | -25~+85℃ | 5000 |
3 | CD294 | 焊針式標準品,105℃ | Snap-in焊針式 | 16~100V,160~550V | 39~47000μF | -40 ~ +105℃,-25~+105℃ | 2000 |
4 | CD294Z | 焊針式105℃,阻燃 | Snap-in焊針式 | 350~450V | 56~680μF | -25~+105℃ | 2000 |
5 | CD29C | 超級縮體,一般品 | Snap-in焊針式 | 200~250V,400~450V | 100~2700μF | -40 ~ +105℃,-25~+105℃ | 2000 |
6 | CD29CS | 超級縮體 | Snap-in焊針式 | 400~450V | 120~820μF | -25 ~ +105℃ | 2000 |
7 | CD295 | 長壽命,縮體 | Snap-in焊針式 | 10~400V,420~500V | 68~22000μF | -40 ~ +85℃,-25~+85℃ | 5000 |
8 | CD295D | 低溫工作,長壽命 | Snap-in焊針式 | 250~450V | 56~1200μF | -55~+85℃ | 5000 |
9 | CD295S | 長壽命,大紋波電流,大尺寸品 | Snap-in焊針式 | 160~ 400V,450~ 500V | 390~ 4700μF | -40 ~ +85℃,-25~+85℃ | 5000 |
10 | CD296 | 長壽命,縮體 | Snap-in焊針式 | 16~100V,160~550V | 47~47000μF | -40 ~ +105℃,-25~+105℃ | 3000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CD296L | 長壽命,大紋波電流,大尺寸品 | Snap-in焊針式 | 350~420V,450~500V | 390~3300μF | -40 ~ +105℃,-25~+105℃ | 3000 |
2 | CD297 | 長壽命,縮體 | Snap-in焊針式 | 10~100V,160~550V | 47~56000μF | -40 ~ +105℃,-25~+105℃ | 5000 |
3 | CD297S | 大紋波電流,高可靠性,應用于太陽能逆變器 | Snap-in焊針式 | 160~420V,450~550V | 100~3300μF | -40 ~ +105℃,-25~+105℃ | 5000 |
4 | CD299 | 特長壽命,耐大紋波電流 | Snap-in焊針式 | 160~250V,315~500V | 39~2200μF | -40 ~ +105℃,-25~+105℃ | 7000 |
5 | CD29D | 長壽命,耐大紋波電流 | Snap-in焊針式 | 160~450V | 47~2200μF | -40 ~ +85℃ | 5000 |
6 | CD29E | 耐過壓品 | Snap-in焊針式 | 200~450V | 56~1500μF | -25 ~ +105℃ | 2000 |
7 | CD29F | 快速充放電應用 | Snap-in焊針式 | 350~450V | 120~820μF | -25 ~ +105℃ | 3000 |
8 | CD29G | 125℃,牛角式汽車電子用 | Snap-in焊針式 | 25~63V | 1000~18000μF | -40 ~ +125℃ | 5000 |
9 | CD29H | 長壽命,耐大紋波電流 | Snap-in焊針式 | 160~450V | 56~2200μF | -40 ~ +105℃ | 3000 |
10 | CD29HD | 卓越的紋波電流能力,長壽命 | Snap-in焊針式 | 200~450V | 220~3900μF | -40 ~ +105℃ | 3000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CD29L | 長壽命,高CV值 | Snap-in焊針式 | 16~400V,450~500V | 390~120000μF | -40 ~ +85℃,-25~+85℃ | 5000 |
2 | CD29U | 特高耐壓,達到630V | Snap-in焊針式 | 575V,600V,630V | 150~1500μF | -25 ~ +85℃ | 3000 |
3 | CD29UH | 特高耐壓,耐高溫 | Snap-in焊針式 | 575V,600V | 56~390μF | -25 ~ +105℃ | 3000 |
4 | CD29S | 20毫米高,用于薄型電子 | Snap-in焊針式 | 10~450V | 33~10000μF | -25~+105℃,-40~+105℃ | 2000 |
5 | CD17 | 閃光燈用 | Lug焊片式 | 330V,360V | 150~1500μF | -20~+55℃ | 5000 |
6 | CDIN | 空調用 | Lug焊片式 | 400V,450V | 680~3900μF | -25~+85℃ | 2000 |
7 | CDPC | P.F.C線路用 | Lug焊片式 | 250V,400V | 45~440μF | -25~+85℃ | 2000 |
8 | CD60 | 馬達啟動用 | Lug焊片式 | 110~300V | 25~500μF | -20~+70℃ | 75000/30000 |
螺栓式電容器
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CD135 | 螺栓式標準品,85℃ | Screw螺栓式 | 10~250V,350~500V | 270~820000μF | -40~+85℃,-25~+85℃ | 2000 |
2 | CD13A | 縮體,大容量 | Screw螺栓式 | 350~500V | 5600~39000μF | -10~+85℃ | 2000 |
3 | CD136 | 螺栓式標準品,105℃ | Screw螺栓式 | 25~100V,160~450V | 220~33000μF | -40~+105℃,-25~+105℃ | 2000 |
4 | CD137 | 長壽命,高可靠性 | Screw螺栓式 | 400~550V | 1000~22000μF | -40~+85℃ | 5000 |
5 | CD137S | 低ESR,高可靠性,超級縮體 | Screw螺栓式 | 350~500V | 1000~22000μF | -40~+85℃ | 12000 |
6 | CD13W | 縮體,大容量,長壽命 | Screw螺栓式 | 350~450V | 9000~38000μF | -10~+85℃ | 5000 |
7 | CD138 | 長壽命,高可靠性 | Screw螺栓式 | 350~450V | 1000~18000μF | -40~+85℃ | 5000 |
8 | CD138S | 特長壽命,高可靠性 | Screw螺栓式 | 350~500V | 1500~12000μF | -40~+85℃ | 10000 |
9 | CD139 | 長壽命,高可靠性 | Screw螺栓式 | 350~450V | 1000~15000μF | -40~+105℃ | 5000 |
10 | CD139S | 長壽命,大電流,高可靠性 | Screw螺栓式 | 350~450V | 1000~15000μF | -40~+105℃ | 5000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CDVT | 中空鋁殼,特大電流,高可靠性 | Screw螺栓式 | 350~500V | 680~10000μF | -40~+105℃ | 5000 |
2 | CD13H | 工作電壓高達630伏,高可靠性 | Screw螺栓式 | 600V,630V | 1000~5600μF | -25~+85℃ | 2000 |
3 | CD13P | 600V工作電壓,長壽命 | Screw螺栓式 | 600V | 1000~5600μF | -25~+85℃ | 5000 |
4 | CD13L | 變頻器用,特長壽命 | Screw螺栓式 | 350~450V | 1000~15000μF | -40~+85℃ | 20000 |
引線式電容器
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CD171 | 閃光燈用 | Radial引線式 | 330V | 80-130μF | -20~+55 | 5000 |
2 | CD11C | 7毫米高 | Radial引線式 | 4~100V | 0.1~330μF | -40~+85℃ | 1000 |
3 | CD70H | 7毫米高 | Radial引線式 | 6.3~50V | 0.1~100μF | -55~+105℃ | 1000 |
4 | CD71C | 7毫米高,雙極性 | Radial引線式 | 6.3~50V | 0.1~47μF | -40~+85℃ | 1000 |
5 | CD71 | 雙極性,一般品,85℃ | Radial引線式 | 6.3~160V | 0.1~4700μF | -40~+85℃ | 2000 |
6 | CD71H | 雙極性,一般品,105℃ | Radial引線式 | 6.3~100V | 0.47~6800μF | -55~+105℃ | 2000 |
7 | CD110 | 引線式標準品,85℃ | Radial引線式 | 6.3~450V | 0.1~22000μF | -40~+85℃ | 2000 |
8 | CD110Z | 長壽命,阻燃,85℃ | Radial引線式 | 350~450V | 3.3~22001μF | -25~+85℃ | 5000 |
9 | CD110L | 長壽命,適用于電視電源 | Radial引線式 | 420~500V | 47~150μF | -25~+85℃ | 8000 |
10 | CD263 | 引線式標準品,105℃ | Radial引線式 | 6.3-500V | 0.1~22000μF | -25~+105℃,-40~+105℃ | 2000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CD26A | 縮體,適用于充電器和電源適配器 | Radial引線式 | 400~500V | 1~47μF | -25 ~ +105℃ | 2000 |
2 | CD267 | 大容量,一般品 | Radial引線式 | 6.3~100V | 470~33000μF | -55~+105℃ | 2000 |
3 | CD261 | 超長壽命,輸入濾波用 | Radial引線式 | 160~450V | 6.8~220μF | -40~+105℃ | 12000 |
4 | CD261L | 超長壽命,高可靠性,縮體 | Radial引線式 | 160~450V | 10~820μF | -40~+105℃ | 12000 |
5 | CD261X | 超長壽命,縮體,輸入濾波用 | Radial引線式 | 160~500V | 1~220μF | -40~+105℃ | 10000 |
6 | CD264 | 長壽命,輸入濾波用 | Radial引線式 | 160~500V | 1~220μF | -25~+105℃,-40~+105℃ | 3000 |
7 | CD266 | 長壽命,輸入濾波用 | Radial引線式 | 160~500V | 1~220μF | -25~+105℃,-40~+105℃ | 5000 |
8 | CD26L | 細長型,輸入濾波用 | Radial引線式 | 200~500V | 18~220μF | -25 ~ +105℃ | 2000 |
9 | CD26H | 細長型,長壽命,輸入濾波用 | Radial引線式 | 200~500V | 18~220μF | -25 ~ +105℃ | 5000 |
10 | CD26HS | 細長型,長壽命,超級縮體 | Radial引線式 | 400~450V | 39~220μF | -25~+105℃ | 5000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CD11G | 125℃,大紋波電流,節能燈、電子整流器用 | Radial引線式 | 160~450V | 1~330μF | -25~+125℃,-40~+125℃ | 2000 |
2 | CD11GL | 125℃,大紋波電流,節能燈、電子整流器用 | Radial引線式 | 160~450V | 2.2~330μF | -25~+125℃,-40~+125℃ | 5000 |
3 | CD269 | 125℃,汽車電子,工業電源 | Radial引線式 | 10~63V | 47~3300μF | -40~+125℃ | 2000 |
4 | CD269L | 125℃,汽車電子,工業電源 | Radial引線式 | 10~100V | 1~4700μF | -40~+125℃ | 5000 |
5 | CD269H | 135℃,汽車用品,長壽命 | Radial引線式 | 10~63V | 10~4700μF | -55~+135℃ | 4000 |
6 | CD281 | 低阻抗,長壽命,高可靠性 | Radial引線式 | 6.3~100V | 0.47~15000μF | -55~+105℃ | 8000 |
7 | CD281L | 低阻抗,長壽命,高可靠性 | Radial引線式 | 6.3~100V | 0.47~15000μF | -55~+105℃ | 10000 |
8 | CD282 | 超低阻抗,長壽命 | Radial引線式 | 6.3~100V | 6.8~18000μF | -40~+105℃ | 6000 |
9 | CD282L | 超低阻抗,長壽命 | Radial引線式 | 6.3~100V | 6.8~18000μF | -40~+105℃ | 10000 |
10 | CD282X | 超低阻抗,長壽命,縮體 |
|
|
|
|
|
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CD284 | 超低阻抗,長壽命 | Radial引線式 | 6.3~100V | 5.8~6800μF | -40~+105℃ | 5000 |
2 | CD284L | 超低阻抗,長壽命 | Radial引線式 | 6.3~100V | 8.2~8200μF | -40~+105℃ | 10000 |
3 | CD285 | 特大紋波電流,長壽命 | Radial引線式 | 6.3~100V | 8.2~8200μF | -40~+105℃ | 10000 |
4 | CD286 | 低阻抗 | Radial引線式 | 6.3~100V | 0.47~15000μF | -55~+105℃ | 2000 |
5 | CD287 | 低阻抗,長壽命 | Radial引線式 | 6.3~100V | 0.47~15000μF | -55~+105℃ | 5000 |
6 | CD28L | 低阻抗,長壽命,縮體 | Radial引線式 | 6.3~63V | 12~18000μF | -55~+105℃ | 8000 |
7 | CD28XL | 長壽命,小尺寸,LED驅動用 | Radial引線式 | 10~100V | 0.47~330μF | -25 ~ +105℃ | 10000 |
8 | CD117 | 低漏電流 | Radial引線式 | 6.3~50V | 0.47~2200μF | -40~+85℃ | 2000 |
9 | CD117H | 低漏電流 | Radial引線式 | 6.3~50V | 0.47~2200μF | -40~+105℃ | 2000 |
10 | CD71A | 音頻網絡用 | Radial引線式 | 50V | 1~100μF | -40~+85℃ | 1000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CD71S | S型校正 | Radial引線式 | 50V,100V | 2.2~15μF | -55~+105℃ | 1000 |
2 | CD11A | 高保真音響 | Radial引線式 | 6.3~100V | 0.47~15000μF | -40~+85℃ | 2000 |
固體高分子電容器
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | HCN | 標準品,低ESR | Radial引線式 | 2.5~35V | 10~1500μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
2 | HEN | 特低ESR,大容量 | Radial引線式 | 2.5~16V | 180~2700μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
3 | HPN | 特低ESR,小尺寸 | Radial引線式 | 2.5~16V | 150~1000μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
4 | HPNA | 特低ESR,小尺寸 | Radial引線式 | 2.5~6.3V | 470~1000μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
5 | HGN | 耐高溫,低ESR | Radial引線式 | 4~25V | 47~1200μF | -55 ~ +125℃ | 1000 |
6 | HEL | 低ESL,特低ESR | Radial引線式 | 2.5~16V | 100~1000μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
7 | HSN | 特低ESR | Radial引線式 | 2.5~6.3V | 390~1500μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
8 | HCS | 長壽命,特低ESR | Radial引線式 | 2.5~16V | 100~2700μF | -55 ~ +105℃ | 5000 |
9 | HPF | 電壓高達200V,長壽命,特低ESR | Radial引線式 | 16~200V | 4.7~1200μF | -55 ~ +105℃ | 3000 |
10 | HPK | 高電壓,耐高溫 | Radial引線式 | 16~80V | 10~1000μF | -55 ~ +125℃ | 2000 |
列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | HEG | 大容量,大紋波電流 | Radial引線式 | 16~63V | 150~2200μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
2 | HVC | 標準品,低ESR | SMD貼片式 | 2.5~25V | 10~1500μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
3 | HVM | 特低ESR,大容量 | SMD貼片式 | 2.5~16V | 56~2700μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
4 | HVX | 特低ESR | SMD貼片式 | 2.5~10V | 120~680μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
5 | HVG | 耐高溫,低ESR | SMD貼片式 | 2.5~20V | 22~560μF | -55 ~ +125℃ | 1000 |
6 | HVS | 長壽命,低ESR | SMD貼片式 | 4~25V | 10~560μF | -55 ~ +105℃ | 5000 |
7 | HVF | 電壓高達200V,長壽命,特低ESR | SMD貼片式 | 16~200V | 4.7~1200μF | -55 ~ +105℃ | 3000 |
8 | HVK | 高電壓,耐高溫 | SMD貼片式 | 16~80V | 18~1000μF | -55 ~ +125℃ | 2000 |
9 | HPA | 方形,低ESR,低ESL | Flat貼片式 | 2~16V | 6.8~470μF | -55 ~ +105℃ | 2000 |
金屬化薄膜電容器
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h/次) |
---|
1 | CBB131 | 直流濾波電容器(鋁外殼) | Screw螺栓式 | 600~2000V | 100~3500μF | -55 ~ +85℃ | 100000 |
2 | CBB161 | IGBT吸收電容器(接線片) | Lug焊片式 | 700~2000V | 0.2~7.5μF | -40 ~ +105℃ | 100000 |
3 | CBB235 | 三相交流濾波電容器(鋁外殼) | Screw螺栓式 | 230~690V | 3*20.3~3*335μF | -40 ~ +70℃ | 100000 |
4 | CBB21 | 消費類電容器(環氧包封) | Lead引線式 | 100~630V | 0.015~30μF | -40~+105℃ | 100000 |
5 | CBB237 | 單相交流濾波電容器(鋁外殼) | Screw螺栓式 | 250~690V | 10~600μF | -40 ~ +70℃ | 100000 |
6 | CBB135 | 直流濾波電容器(塑料外殼,定制品) | Lug焊片式 | 450~800V | 400~1500μF | -40 ~ +105℃ | 100000 |
7 | CBB162 | IGBT吸收電容器(用于PCB) | Lead引線式 | 700~2000V | 0.15~7.5μF | -40 ~ +105℃ | 100000 |
8 | CBB22 | 消費類電容器(環氧包封) | Lead引線式 | 100~630V | 0.01~3.3μF | -40~+105℃ | 100000 |
9 | CBB138 | 直流濾波電容器(用于PCB) | Lead引線式 | 700~1100V | 10~90μF | -40 ~ +105℃ | 100000 |
10 | CBB167 | IGBT吸收電容器(軸向) | Lead引線式 | 850~1600V | 0.25~3.5μF | -40 ~ +85℃ | 100000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h/次) |
---|
1 | CBB238 | 交流輸出濾波電容器(用于PCB) | Lead引線式 | 160~450V | 0.22~50μF | -40 ~ +105℃ | 100000 |
2 | CBB23 | 消費類電容器(環氧包封) | Lead引線式 | 450~630V | 0.01~3.3μF | -40~+105℃ | 100000 |
3 | CBB65 | 交流電動機電容器(鋁外殼、防爆) | Lug焊片式 | 250~450V | 2~100μF | -40 ~ +70℃ | 30000 |
4 | CBB312 | 金屬化聚丙烯膜抗干擾電容器(X2類) | Lead引線式 | 250~305V | 0.0047~46.0μF | -40 ~ +110℃ | 100000 |
5 | CBB133 | 直流濾波電容器(金屬外殼,定制品) | Screw螺栓式 | 1000~2000V | 500~3000μF | -40 ~ +85℃ | 100000 |
6 | CBB24 | 消費類電容器(環氧包封) | Lead引線式 | 450~630V | 0.01~3.3μF | -40~+105℃ | 100000 |
7 | CBB131S | 直流濾波電容器(鋁外殼) | Screw螺栓式 | 600~1500V | 100~950μF | -40 ~+85℃ | 100000 |
8 | CBB132 | 直流濾波電容器(圓柱形塑殼) | Screw螺栓式 | 600~1200V | 25~145μF | -40 ~ +105℃ | 100000 |
9 | CBB136 | 直流濾波電容器(塑料外殼) | Screw螺栓式 | 600~1200V | 75~280μF | -40 ~ +85℃ | 100000 |
10 | CBB136G | 直流濾波電容器(塑料外殼,105℃) | Screw螺栓式 | 600~1000V | 55~220μF | -40 ~ +105℃ | 100000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h/次) |
---|
1 | CBB138H | 塑殼,阻燃樹脂灌封 | Lead引線式 | 450~1700V | 5~120μF | -40~+105℃ | 100000 |
2 | CBB164 | 塑殼,高頻應用 | Lead引線式 | 1000~2000V | 0.00015~0.068μF | -40~+105℃ | 100000 |
3 | CBB165 | IGBT吸收電容器(接線片,縮體) | Lug焊片式 | 850~3000V | 0.45~8μF | -40 ~ +105℃ | 100000 |
4 | CBB166 | 塑殼,IGBT吸收電容 | Lead引線式 | 850~2000V | 0.033~5.0μF | -40~+105℃ | 100000 |
5 | CBB238H | 交流輸出濾波電容器(用于PCB),耐85℃&85%RH resistant | Lead引線式 | 160~450V | 0.22~50μF | -40~+105℃ | 100000 |
6 | CBB267 | AC電路輸入輸出濾波 | Lead引線式 | 160~450V | 0.15~40μF | -40~+105℃ | 100000 |
7 | CBB311 | 金屬化聚丙烯膜抗干擾電容器(X1類) | Lead引線式 | 350V,440V,480V | 0.001~15μF | -40 ~ +110℃ | 100000 |
8 | CBB312H | 金屬化聚丙烯膜抗干擾電容器(X2類) | Lead引線式 | 250~305V | 0.0047~46.0μF | -40~+110℃ | 0 |
9 | CBB322 | 金屬化聚丙烯膜抗干擾電容器(Y2類) | Lead引線式 | 300V,350V | 0.001~1.0μF | -40 ~ +110℃ | 100000 |
10 | CBB25 | 消費類電容器(環氧包封) | Lead引線式 | 450~520V | 0.047~2.2μF | -40~+105℃ | 100000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h/次) |
---|
1 | CBB122 | 脈沖儲能電容(圓柱形) | Cord軟線 | 500~5000V | 50~3000μF | -40 ~ +70℃ | 1000-10000次 |
2 | CBB123 | 脈沖儲能電容(金屬外殼,定制品) | Screw螺栓式 | 1000~50000V | 1~120000μF | -40 ~ +70℃ | >3000次 |
3 | CBB129 | 脈沖均壓分壓電容晶閘管保護吸收電容(軸向) | Lead\Lug引線式\焊片式 | 3000~100000V | 0.0001~10μF | -40 ~ +70℃ | 100000次 |
超級電容器
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | SCV | 標準品,用于后備記憶 | Coin type扣式 | 5.5V | 0.1~1.5F | -25 ~ +70℃ | 1000 |
2 | SVQ | 高溫品 | Coin type扣式 | 5.5V | 0.1~1.5F | -25 ~ +85℃ | 1000 |
3 | SVT | 寬溫度范圍 | Coin type扣式 | 5.5V | 0.1~1F | -40 ~ +85℃ | 1000 |
4 | SRP | 標準品 | Radial引線式 | 2.7V | 1~100F | -40 ~ +65℃ | 1000 |
5 | SRE | 高壓產品,3V系列 | Radial引線式 | 3V | 3~100F | -40 ~ +65℃ | 1000 |
6 | SRQ | 寬溫,85℃品 | Radial引線式 | 2.7V | 1~50F | -40~+85℃ | 500000 |
7 | SSP | 低ESR,寬溫 | Snap-in\Lug焊針式\焊片式 | 2.7V | 100~470F | -40 ~ +65℃ | 1500 |
8 | SSE | 高壓產品,3V系列 | Snap-in\Lug焊針式\焊片式 | 3V | 100~470F | -40 ~ +65℃ | 1500 |
9 | HBR | 高能量密度,小尺寸 | Radial引線式 | 2.5~3.8V | 30~220F | -15 ~ +70℃ | 1000 |
10 | HBRL | 低內阻,耐低溫 | Radial引線式 | 2.5~3.8V | 30~220F | -25 ~ +70℃ | 1000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | HAA | 高能量密度,小尺寸 | Tab極耳式 | 2.5~4V | 1000~16000F | -25 ~ +55℃ | 1000 |
2 | HCC | 高功率密度,長壽命 | Tab極耳式 | 2.2~3.8V | 1000~5000F | -30~+60℃ | 500000 |
3 | SRM | 標準EDLC模組,兩單體串聯,用于智能三表 | Radial引線式 | 5.5V | 0.5~5F | -40 ~ +65℃ | 1000 |
4 | SMSP | EDLC模組,用于FTU、DTU、電網后備電源、汽車電子 | Module | 12~800V | 7.5~180F | -40~+65℃ | 500000 |
5 | SSM | EDLC標準模組,用于風力發電系統 | Module模組式 | 80~90V | 9.6~21.7F | -40 ~ +65℃ | 1500 |
6 | HMAA | LIC標準模組,高能量型,,用于電動巴士、軌道交通 | Module模組式 | 80~90V | 277~7500F | -25 ~ +55℃ | 1000 |
軸向電容器
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CDC226 | 耐振動,超大紋波 | Crown皇冠式 | 25~63V | 250~4700μF | -40 ~ +150℃ | 2000 |
2 | CDA124 | 長壽命,低ESR/ESL,高電壓 | Axial軸向式 | 10~63V,100~450V | 1~470μF,10~4700μF | -40 ~ +125℃,-45~+105℃ | 27500 |
3 | CDA126 | 耐振動,大紋波 | Axial軸向式 | 25~63V | 250~4000μF | -40 ~ +150℃ | 2000 |
4 | CDA127 | 耐振動,大紋波,小直徑 | Axial軸向式 | 25~63V | 33~1300μF | -40 ~ +150℃ | 1600 |
5 | CDA130 | 長壽命,低ESR,高容量 | Axial軸向式 | 25~63V | 900~6300μF | -40 ~ +105℃ | 160000 |
6 | CDA220 | 耐振動,特大紋波 | Axial軸向式 | 25~63V | 250~4700μF | -40 ~ +150℃ | 2000 |
7 | CDA225 | 耐振動,超大紋波,高CV | Axial軸向式 | 25~63V | 470~6300μF | -40 ~ +150℃, -40 ~ +125℃ | 2000 |
8 | CDA226 | 耐振動,特大紋波 | Axial軸向式 | 25~63V | 250~4700μF | -40 ~ +150℃ | 2000 |
9 | CDC126 | 耐振動,大紋波 | Crown皇冠式 | 25~63V | 250~4000μF | -40 ~ +150℃ | 2000 |
10 | CDC220 | 耐振動,特大紋波 | Crown皇冠式 | 25~63V | 250~4700μF | -40 ~ +150℃ | 2000 |
序列 | 系列號 | 特性 | 引出方式 | 標稱電壓范圍(V) | 標稱電容范圍 | 工作溫度范圍(℃) | 耐負荷壽命(h) |
---|
1 | CDC225 | 耐振動,超大紋波,高CV | Crown皇冠式 | 25~63V | 470~6300μF | -40 ~ +150℃, -40 ~ +125℃ | 2000 |